製品仕様

| 測定項目 | 6V&12Vバッテリーテスター 12V&24V 充電/始動システムアナライザー |
| 測定バッテリー範囲 | 40〜2000CCA(JIS/SAE) |
| 測定バッテリー種類 | SLI,VRLA,GEL,AGMフラット,AGMスパイラル |
| 測定バッテリー規格 | JIS、SAE、DIN、EN、IEC |
| 最低測定可能電圧 | 1.5V |
| 電圧測定範囲 | 1.5V〜30V |
| ディスプレイ | バックライト付きLCD,全角8文字(半角16文字)×2行,輝度調節可能 |
| プリンター | 感熱プリンター内蔵 |
| プリンター用紙 | 30m ロール紙 |
| ケーブル長さ | 180cm |
| 言語 | 4言語:日本語、英語、中国語、韓国語 |
| 日時/時間 | あり |
| テスト回数カウンター | あり |
| 本体寸法 | L251×W130×H64(mm) |
| 重量 | 850g |
| 別売品 | DSR77専用ケース |
|
・JIS規格換算プログラム内蔵 ・乾電池タイプで安定した電源供給 ・クランプケーブル交換可能 |
|
![]() | クランプケーブル交換可能 クランプ損傷やケーブル摩耗の際にも、本体ごと取り換える必要が無く、 クランプ&ケーブルのみ交換(別売)することができます。 |




